DAFTAR MAHASISWA PRODI PGMI UNWAHAS ANGKATAN 2016
KELAS REGULER DAN EKSTENSI
| No. | NIM | Progdi | Angkatan | Nama |
| 458 | 166050001 B | PGMI | 16 | ZIDNA DHIYAUL HUSNA | |
| 459 | 166050002 B | PGMI | 16 | NUR ANISAH | |
| 460 | 166050003 B | PGMI | 16 | ULFA HASANAH | |
| 461 | 166050004 A | PGMI | 16 | NADIA ADLINA MAULYA | |
| 462 | 166050005 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD IMAM MUWATOK | |
| 463 | 166050006 B | PGMI | 16 | MONICA EVI INDRIANI | |
| 464 | 166050007 B | PGMI | 16 | RAHMATUN SYARIAH | |
| 465 | 166050008 A | PGMI | 16 | CITRA FIRLY NASTITI | |
| 466 | 166050009 B | PGMI | 16 | AZZIYADATUL HUSNA | |
| 467 | 166050010 B | PGMI | 16 | MUTHI'AH | |
| 468 | 166050011 A | PGMI | 16 | ZAQIYATUL MUNA | |
| 469 | 166050012 A | PGMI | 16 | HIDAYATUL UMAH | |
| 470 | 166050013 A | PGMI | 16 | Novi Irma Nobby Trinanda | |
| 471 | 166050014 B | PGMI | 16 | Siti Rohmah | |
| 472 | 166050015 A | PGMI | 16 | Hesti Puspitasari | |
| 473 | 166050016 B | PGMI | 16 | WAIS ALQURNI | |
| 474 | 166050017 A | PGMI | 16 | KARINA CESARIA HANIFAH | |
| 475 | 166050018 A | PGMI | 16 | Muhammad Muklis | |
| 476 | 166050019 B | PGMI | 16 | Fatma Nurrifa Abbas | |
| 477 | 166050020 A | PGMI | 16 | Nawa Anisa Ilga Rofaani | |
| 478 | 166050021 A | PGMI | 16 | NADIA HUSNA | |
| 479 | 166050022 A | PGMI | 16 | NAZULA AKHADIA MAULIDA | |
| 480 | 166050023 B | PGMI | 16 | Isni Susanti | |
| 481 | 166050024 B | PGMI | 16 | AINI YATULLUTFIAH | |
| 482 | 166050025 A | PGMI | 16 | SITI RODLIYAH | |
| 483 | 166050026 A | PGMI | 16 | PRAMI SHELLA MEIKA ANJASRINA | |
| 484 | 166050027 B | PGMI | 16 | Khoirul Ni'am | |
| 485 | 166050028 A | PGMI | 16 | SYAFIRA NUGROHO | |
| 486 | 166050029 A | PGMI | 16 | LUTFIYATUL MUSTAFIDAH | |
| 487 | 166050030 A | PGMI | 16 | ZAHRA FIRDAUS | |
| 488 | 166050031 B | PGMI | 16 | KHOLIFATUL BADRIYYAH | |
| 489 | 166050033 B | PGMI | 16 | SITI ROFI'AH | |
| 490 | 166050034 B | PGMI | 16 | WIDYAWATI | |
| 491 | 166050035 A | PGMI | 16 | AYU NURUL SYAFITRI | |
| 492 | 166050036 A | PGMI | 16 | NUR ISHOBAH | |
| 493 | 166050037 A | PGMI | 16 | MUHAMMAD MIZABUL FALAH | |
| 494 | 166050038 A | PGMI | 16 | UMI LAILATUL MUFIDAH | |
| 495 | 166050039 B | PGMI | 16 | FATIH MUBAROK | |
| 496 | 166050040 A | PGMI | 16 | DEWI HIDAYATUL INAYAH | |
| 497 | 166050041 A | PGMI | 16 | LUTFIATUN NUR NADHROH | |
| 498 | 166050042 A | PGMI | 16 | FIQI MUDRIKATUS SOLIKHAH | |
| 499 | 166050043 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD ZAINUL MUSTOFA | |
| 500 | 166050044 B | PGMI | 16 | MAHFUD MUSTAGHFIRI | |
| 501 | 166050045 T | PGMI | 16 | HENI MIFTAHUL MUFAROCHAH | |
| 502 | 166050046 B | PGMI | 16 | FIKRI M.YUSUF | |
| 503 | 166050047 B | PGMI | 16 | AMAR MA'RUF | |
| 504 | 166050048 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD NIZAR AL BASHIR | |
| 505 | 166050049 B | PGMI | 16 | ZULFIKAR ZAKARIA | |
| 506 | 166050050 B | PGMI | 16 | SHOLEH | |
| 507 | 166050051 A | PGMI | 16 | UMI SAIDAH | |
| 508 | 166050052 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD KHABIBURROHMAN | |
| 509 | 166050053 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD NURUL FAIZ | |
| 510 | 166050054 B | PGMI | 16 | ZENI ANGGRAINI | |
| 511 | 166050055 B | PGMI | 16 | YAHYA RIZQI NOOR ABDILLAH | |
| 512 | 166050056 B | PGMI | 16 | JAUHARUDDIN | |
| 513 | 166050057 B | PGMI | 16 | MOH SALITUL MAKHSYI | |
| 514 | 166050058 B | PGMI | 16 | SAJIDA ALFINA | |
| 515 | 166050059 B | PGMI | 16 | MAULAYA ARINAL HAQ | |
| 516 | 166050060 A | PGMI | 16 | RIA NUR SAFITRI | |
| 517 | 166050061 B | PGMI | 16 | NOOR LAILI SANTO PUTRI | |
| 518 | 166050062 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD FAJAR MA'ARIF | |
| 519 | 166050063 B | PGMI | 16 | HADA ANJADA | |
| 520 | 166050064 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD CHOLIL BISRI | |
| 521 | 166050065 B | PGMI | 16 | YULIA WIDYANINGSIH | |
| 522 | 166050066 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD SHOLEH ALFARIZI | |
| 523 | 166050067 B | PGMI | 16 | ZAHIDATUN NISWAH | |
| 524 | 166050068 B | PGMI | 16 | MAULANA MUHAMMAD | |
| 525 | 166050069 A | PGMI | 16 | ARI SAIDUL MUJAZIN | |
| 526 | 166050070 A | PGMI | 16 | SHOFI ROUYANI | |
| 527 | 166050071 A | PGMI | 16 | MUHAMMAD ULIN NUHA | |
| 528 | 166050072 B | PGMI | 16 | IDARATUN NIKMAH | |
| 529 | 166050073 B | PGMI | 16 | QUKILLA THOATIKA | |
| 530 | 166050075 B | PGMI | 16 | IFFATUDDIANA | |
| 531 | 166050076 B | PGMI | 16 | RONDIYATUL ISLAMIYAH | |
| 532 | 166050078 B | PGMI | 16 | HALIMATUS SAKDIAH | |
| 533 | 166050080 B | PGMI | 16 | SILFIANA MAHMUDAH | |
| 534 | 166050081 B | PGMI | 16 | POPI PIDIAWATI | |
| 535 | 166050082 B | PGMI | 16 | ATSNA MAULIDA RAHMAWATI | |
| 536 | 166050083 B | PGMI | 16 | NUR SAFAAH | |
| 537 | 166050084 B | PGMI | 16 | BAMBANG ISNIANTO | |
| 538 | 166050085 B | PGMI | 16 | ZAENAB MUTI'ATUS SALAMAH | |
| 539 | 166050086 B | PGMI | 16 | FATIMAH AZ-ZAHRO | |
| 540 | 166050087 B | PGMI | 16 | ADI ROHMAWAN | |
| 541 | 166050088 B | PGMI | 16 | AHMAD SHOFA KURNIAWAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar