Berikut silabus Mata kuliah Konsep Dasar IPS semester 1 2016 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dapat didownload disini
Rabu, 19 Oktober 2016
Senin, 17 Oktober 2016
MAKALAH PENGANTAR PSIKOLOGI
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada sikus kehidupan manusia, sejatinya sudah dimulai sejak berada dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan ini menyangkut aspek rohani dan jasmani.
Menurut Sunarto (1999) dalam kehidupan anak ada dua proses yang berproses secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang menggunakan istilah “pertumbuhan” dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk – bentuk yang secara pilah berdiri sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk memperjelas penggunaannya.
Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan “kuantitatif” yang berhubungan dengan peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses transmisi fisik yang herediter dalam bentuk proses aktif dan berkesinambungan.
Bila pertumbuhan identik dengan perubahan fisik, maka perkembangan berkaitan dengan perubahan psikis. Dengan kata lain, arti kata perkembangan adalah penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ – organ fisik
Selengkapnya dapat didownload disini
MATERI PENDIDIKAN PANCASILA REVITALISASI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER GUNA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI LUHUR BANGSA
REVITALISASI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER GUNA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI LUHUR BANGSA
Oleh : Ibu Tri Handayani, SH, MH
Pancasila selain sebagai Pandangan hidup bangsa, Dasar Negara juga sebagai Idiologi Negara atau Idiologi Nasional Bangsa Indonesia. Sebagai Idiologi Negara berarti pancasila jugasebagai Idiologi Nasional , Pancasila memberikan gambaran tentang wujud masyaratkat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Wujud masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakatyang dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila-sila dalam Pancasila,yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan. Karenanya pancasilamerupakan sesuatu yang perlu untuk diperjuangkan perwujudannya di NKRI ini dan perlu untuk diamankan sekaligus dilestarikan.
Demokrasi dim proses reformasi disegala bidang yang sedang bergulir saat ini, akan lebihterarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa danbernegara. Gerakan:nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi momentum unfukmenghidupkan kembali nasionalisme serta memunculkan kembali memori publik tentang nilai filosofies bangsa yarrg tertuang dalam dasar negara Pancasila, serta menjadi inspirasi bagi semuaelemen masyarakat terutama para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai daerah dalammenjalankan pemerintahan yang telah diamanatkan rakyat.
Selengkapnya dapat didownload disini
Makalah IPA Gerak dan Energi
Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Benda dikatakan bergerak karena adanya gaya pada benda itu. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gerak benda dapat dipengaruhi oleh ukuran benda tersebut, bentuk permukaan benda dan kekasaran permukaan benda.
Selengkapnya dapat didownload disini
Jumat, 14 Oktober 2016
Makalah Tata Bentuk Istilah
Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Tata istilah (terminologi) adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Istilah dikelompokan menjadi dua, yaitu :
1. Istilah Umum
Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas, menjadi unsur kosakata umum.
Selengkapnya dapat didownload disini
Kamis, 13 Oktober 2016
MAKALAH MATA KULIAH KONSEP DASAR IPA "MATERI"
Materi adalah objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Massa merupakan ukuran yang menunjukkan kelembaman atau bertahannya suatu benda terhadap suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Massa juga merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah materi yang menyusun benda tersebut. Satuan massa biasanya dalam gram (g). Massa (m) berbeda dengan berat (w). Berat merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermassa m dengan percepatan grafitasi (g) atau biasa disebut gaya gravitasi.
selengkapnya dapat didownload disini
SILABUS KONSEP DASAR MATEMATIKA SD/MI
Silabus Mata Kuliah Konsep Dasar Matematika Prodi PGMI Universitas Wahid Hasyim Semarang ( UNWAHAS ) dapat di download disini
SILABUS MATA KULIAH KONSEP DASAR IPA
Silabus mata kuliah konsep dasar IPA SD/MI Prodi PGMI semster 1 Universitas Wahid Hasyim Semarang, Dapat di dowkad disini
WAWASAN NUSANTARA
MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Konsep
geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan
bangsa.Sebagai Negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya,
Indonesia memiliki Wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan
nasional. Tak hanya factor geografi, wawasan nusantara juga mengutamakan
kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti social budaya, politik,
pertahanan dan keamanan, dan ekonomi.
Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai keterkaitan antara wawasan nusantara dan
geopolitik, penulis mencoba membahasnya melalui sebuah makalah yang berjudul
“WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA”.
Selengkapnya bisa di download disini
Senin, 03 Oktober 2016
MATERI PENDIDIKAN PANCASILA
ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
( MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA )
Oleh : Ibu Hj. Tri Handayani, SH., MH.
Minggu, 02 Oktober 2016
SILABUS MATA KULIYAH SEMESTER 1 PGMI UNWAHAS 2016
| NO | KODE | NAMA MAKUL | KELAS | SKS | DOSEN | SILABUS |
| 1 | APA101 | BAHASA INDONESIA | B | 2 | Dr. Sari Hernawati, S.Ag., M.Pd. | download |
| 2 | APB124 | KONSEP DASAR IPS MI | B | 2 | Fitria Martanti, M.Pd. | download |
| 3 | APC141 | PENGANTAR PSIKOLOGI | B | 2 | Asma ul Husna, S.Ag.,M.Pd. | download |
| 4 | UNA101 | PENDIDIKAN PANCASILA | B | 2 | Hj. Tri Handayani, SH., MH. | download |
| 5 | APB222 | KONSEP DASAR IPA MI | B | 2 | Ummu Jauharin Farda, S.Pd.I | download |
| 6 | APA104 | BAHASA ARAB I | B | 2 | Dr. H. Asiqin Zuhdi, Lc., M.Pd.I. | download |
| 7 | UNA106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | B | 2 | Dr. H.M. Aminuddin Sanwar, MM. | download |
| 8 | APB126 | KONSEP DASAR MATEMATIKA MI | B | 2 | Linda Indiyarti Putri, M.Pd. | download |
| 9 | APA107 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | 2 | Dr. Tedi Kholiludin, M.Si. | download |
| 10 | APA102 | BAHASA INGGRIS I | B | 2 | Kharisma Puspita Sari, M. Hum. | download |
Sabtu, 01 Oktober 2016
DAFTAR MAHASISWA PRODI PGMI UNWAHAS ANGKATAN 2016
DAFTAR MAHASISWA PRODI PGMI UNWAHAS ANGKATAN 2016
KELAS REGULER DAN EKSTENSI
| No. | NIM | Progdi | Angkatan | Nama |
| 458 | 166050001 B | PGMI | 16 | ZIDNA DHIYAUL HUSNA | |
| 459 | 166050002 B | PGMI | 16 | NUR ANISAH | |
| 460 | 166050003 B | PGMI | 16 | ULFA HASANAH | |
| 461 | 166050004 A | PGMI | 16 | NADIA ADLINA MAULYA | |
| 462 | 166050005 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD IMAM MUWATOK | |
| 463 | 166050006 B | PGMI | 16 | MONICA EVI INDRIANI | |
| 464 | 166050007 B | PGMI | 16 | RAHMATUN SYARIAH | |
| 465 | 166050008 A | PGMI | 16 | CITRA FIRLY NASTITI | |
| 466 | 166050009 B | PGMI | 16 | AZZIYADATUL HUSNA | |
| 467 | 166050010 B | PGMI | 16 | MUTHI'AH | |
| 468 | 166050011 A | PGMI | 16 | ZAQIYATUL MUNA | |
| 469 | 166050012 A | PGMI | 16 | HIDAYATUL UMAH | |
| 470 | 166050013 A | PGMI | 16 | Novi Irma Nobby Trinanda | |
| 471 | 166050014 B | PGMI | 16 | Siti Rohmah | |
| 472 | 166050015 A | PGMI | 16 | Hesti Puspitasari | |
| 473 | 166050016 B | PGMI | 16 | WAIS ALQURNI | |
| 474 | 166050017 A | PGMI | 16 | KARINA CESARIA HANIFAH | |
| 475 | 166050018 A | PGMI | 16 | Muhammad Muklis | |
| 476 | 166050019 B | PGMI | 16 | Fatma Nurrifa Abbas | |
| 477 | 166050020 A | PGMI | 16 | Nawa Anisa Ilga Rofaani | |
| 478 | 166050021 A | PGMI | 16 | NADIA HUSNA | |
| 479 | 166050022 A | PGMI | 16 | NAZULA AKHADIA MAULIDA | |
| 480 | 166050023 B | PGMI | 16 | Isni Susanti | |
| 481 | 166050024 B | PGMI | 16 | AINI YATULLUTFIAH | |
| 482 | 166050025 A | PGMI | 16 | SITI RODLIYAH | |
| 483 | 166050026 A | PGMI | 16 | PRAMI SHELLA MEIKA ANJASRINA | |
| 484 | 166050027 B | PGMI | 16 | Khoirul Ni'am | |
| 485 | 166050028 A | PGMI | 16 | SYAFIRA NUGROHO | |
| 486 | 166050029 A | PGMI | 16 | LUTFIYATUL MUSTAFIDAH | |
| 487 | 166050030 A | PGMI | 16 | ZAHRA FIRDAUS | |
| 488 | 166050031 B | PGMI | 16 | KHOLIFATUL BADRIYYAH | |
| 489 | 166050033 B | PGMI | 16 | SITI ROFI'AH | |
| 490 | 166050034 B | PGMI | 16 | WIDYAWATI | |
| 491 | 166050035 A | PGMI | 16 | AYU NURUL SYAFITRI | |
| 492 | 166050036 A | PGMI | 16 | NUR ISHOBAH | |
| 493 | 166050037 A | PGMI | 16 | MUHAMMAD MIZABUL FALAH | |
| 494 | 166050038 A | PGMI | 16 | UMI LAILATUL MUFIDAH | |
| 495 | 166050039 B | PGMI | 16 | FATIH MUBAROK | |
| 496 | 166050040 A | PGMI | 16 | DEWI HIDAYATUL INAYAH | |
| 497 | 166050041 A | PGMI | 16 | LUTFIATUN NUR NADHROH | |
| 498 | 166050042 A | PGMI | 16 | FIQI MUDRIKATUS SOLIKHAH | |
| 499 | 166050043 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD ZAINUL MUSTOFA | |
| 500 | 166050044 B | PGMI | 16 | MAHFUD MUSTAGHFIRI | |
| 501 | 166050045 T | PGMI | 16 | HENI MIFTAHUL MUFAROCHAH | |
| 502 | 166050046 B | PGMI | 16 | FIKRI M.YUSUF | |
| 503 | 166050047 B | PGMI | 16 | AMAR MA'RUF | |
| 504 | 166050048 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD NIZAR AL BASHIR | |
| 505 | 166050049 B | PGMI | 16 | ZULFIKAR ZAKARIA | |
| 506 | 166050050 B | PGMI | 16 | SHOLEH | |
| 507 | 166050051 A | PGMI | 16 | UMI SAIDAH | |
| 508 | 166050052 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD KHABIBURROHMAN | |
| 509 | 166050053 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD NURUL FAIZ | |
| 510 | 166050054 B | PGMI | 16 | ZENI ANGGRAINI | |
| 511 | 166050055 B | PGMI | 16 | YAHYA RIZQI NOOR ABDILLAH | |
| 512 | 166050056 B | PGMI | 16 | JAUHARUDDIN | |
| 513 | 166050057 B | PGMI | 16 | MOH SALITUL MAKHSYI | |
| 514 | 166050058 B | PGMI | 16 | SAJIDA ALFINA | |
| 515 | 166050059 B | PGMI | 16 | MAULAYA ARINAL HAQ | |
| 516 | 166050060 A | PGMI | 16 | RIA NUR SAFITRI | |
| 517 | 166050061 B | PGMI | 16 | NOOR LAILI SANTO PUTRI | |
| 518 | 166050062 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD FAJAR MA'ARIF | |
| 519 | 166050063 B | PGMI | 16 | HADA ANJADA | |
| 520 | 166050064 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD CHOLIL BISRI | |
| 521 | 166050065 B | PGMI | 16 | YULIA WIDYANINGSIH | |
| 522 | 166050066 B | PGMI | 16 | MUHAMMAD SHOLEH ALFARIZI | |
| 523 | 166050067 B | PGMI | 16 | ZAHIDATUN NISWAH | |
| 524 | 166050068 B | PGMI | 16 | MAULANA MUHAMMAD | |
| 525 | 166050069 A | PGMI | 16 | ARI SAIDUL MUJAZIN | |
| 526 | 166050070 A | PGMI | 16 | SHOFI ROUYANI | |
| 527 | 166050071 A | PGMI | 16 | MUHAMMAD ULIN NUHA | |
| 528 | 166050072 B | PGMI | 16 | IDARATUN NIKMAH | |
| 529 | 166050073 B | PGMI | 16 | QUKILLA THOATIKA | |
| 530 | 166050075 B | PGMI | 16 | IFFATUDDIANA | |
| 531 | 166050076 B | PGMI | 16 | RONDIYATUL ISLAMIYAH | |
| 532 | 166050078 B | PGMI | 16 | HALIMATUS SAKDIAH | |
| 533 | 166050080 B | PGMI | 16 | SILFIANA MAHMUDAH | |
| 534 | 166050081 B | PGMI | 16 | POPI PIDIAWATI | |
| 535 | 166050082 B | PGMI | 16 | ATSNA MAULIDA RAHMAWATI | |
| 536 | 166050083 B | PGMI | 16 | NUR SAFAAH | |
| 537 | 166050084 B | PGMI | 16 | BAMBANG ISNIANTO | |
| 538 | 166050085 B | PGMI | 16 | ZAENAB MUTI'ATUS SALAMAH | |
| 539 | 166050086 B | PGMI | 16 | FATIMAH AZ-ZAHRO | |
| 540 | 166050087 B | PGMI | 16 | ADI ROHMAWAN | |
| 541 | 166050088 B | PGMI | 16 | AHMAD SHOFA KURNIAWAN |
Langganan:
Komentar (Atom)












